Gyors ügyintézés
Online hibabejelentés
Hibabejelentés 0-24 óráig
+36 20 9-421-622
Intézze ügyeit online
E-ügyfélkapcsolat
Számolja ki vízdíját
Vízdíjkalkulátor
mérőóra-állás bejelentés Ön leadta már
mérőállását?
Mérőállás rögzítése

Uszód

Legközelebbi ügyfélszolgálat

Kalocsa Ügyfélszolgálati Iroda
6300 Kalocsa, Hősök útja 38.
       
           

Ügyfélfogadási idő

Hétfő  7.00 - 14.30
Kedd  Zárva
Szerda  8.00 - 18.00
Csütörtök  7.00 - 14.30
Péntek  Zárva 
       
           

Tovább nyitva tartó ügyfélszolgálat

Állandó Ügyfélszolgálat Kiskunhalas
6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.
Tel.: 20/9-421-622
E-mail: kiskunviz@kiskunviz.hu
       
       

Ügyfélfogadási idő és telefonos ügyfélszolgálat

Hétfő  8.00 - 14.00 
Kedd  6.30 - 12.30 
Szerda  8.00 - 14.00 
Csütörtök  8.00 - 20.00 
Péntek  6.30 - 12.30 
       
       

Díjak

Lakossági ügyfelek Átmérő  Nettó díj   ÁFA-val növelt díj 
Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj (Ft/m3)              158,30                  201,04   
Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj (Ft/m3)              176,40                  224,03   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 13              183,50                  233,05   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 20              304,10                  386,21   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 25              482,30                  612,52   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 30           1 446,20                1 836,67   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 40           4 823,00                6 125,21   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 50           7 233,20                9 186,16   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 80         12 058,10              15 313,79   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 100         19 291,40              24 500,08   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 150         48 226,40              61 247,53   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 13              114,20                  145,03   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 20              188,90                  239,90   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 25              292,40                  371,35   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 30              877,40                1 114,30   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 40           2 983,40                3 788,92   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 50           4 472,90                5 680,58   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 80           7 459,10                9 473,06   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 100         11 929,40              15 150,34   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 150         29 826,80              37 880,04   
       
Nem lakossági ügyfelek Átmérő  Nettó díj   ÁFA-val növelt díj 
Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj (Ft/m3)              576,00                  731,52   
Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj (Ft/m3)              881,00                1 118,87   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 13              841,00                1 068,07   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 20           1 991,00                2 528,57   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 25           3 110,00                3 949,70   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 30           4 479,00                5 688,33   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 40           7 963,00              10 113,01   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 50         12 442,00              15 801,34   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 65         21 027,00              26 704,29   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 80         31 851,00              40 450,77   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 100         49 768,00              63 205,36   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 125         77 762,00              98 757,74   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 150        111 977,00            142 210,79   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 200        199 071,00            252 820,17   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 250        311 048,00            395 030,96   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 300        447 909,00            568 844,43   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 300<        609 654,00            774 260,58   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 13           1 661,00                2 109,47   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 20           3 932,00                4 993,64   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 25           6 144,00                7 802,88   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 30           8 848,00              11 236,96   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 40         15 729,00              19 975,83   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 50         24 576,00              31 211,52   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 65         41 534,00              52 748,18   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 80         62 916,00              79 903,32   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 100         98 306,00            124 848,62   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 125        153 603,00            195 075,81   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 150        221 188,00            280 908,76   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 200        393 224,00            499 394,48   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 250        614 412,00            780 303,24   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 300        884 753,00         1 123 636,31   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 300<     1 204 247,00         1 529 393,69   
       
       

Vagyonkezelési szerződések

3496-3-2023 Vagyonkezelési szerződés
3496-8-2023 Vagyonkezelési szerződés módosítása
       
       

Működési engedélyek

Kalocsa Kistérségi  - közműves ivóvízellátás működési engedély
Kalocsa Kistérségi - közműves szennyvíz-elvezetés és tisztítás működési engedély